用紙サイズ一覧
日本で使用されている紙のサイズは、1951年に制定された「紙加工仕上寸法(JIS)」に準じている。
また、この規格は、国際的な紙の寸法規格(ISO 216)を元にしているが、日本で使用されているA列のサイズは、ISOのA列と全く同じサイズであるが、B列はISOのものとJISでは、サイズが違う。JISのB列は、殆ど日本・中国・台湾の三地域のみで使われている。
例: B5(ISO) = 176×250mm、 B5(JIS) = 182×257mm
(サイズが混乱するので、ここではこれ以上ISOのB列サイズを記載しない)
A列(JIS/ISO)
| 規格名 | 大きさ(mm) |
|---|---|
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| A8 | 52×74 |
| A9 | 37×52 |
| A10 | 26×37 |
B列(JIS)
| 規格名 | 大きさ(mm) |
|---|---|
| B0 | 1030×1456 |
| B1 | 728×1030 |
| B2 | 515×728 |
| B3 | 364×515 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
| B7 | 91×128 |
| B8 | 64×91 |
| B9 | 45×64 |
| B10 | 32×45 |
※A列、B列とも縦横比率は、√2(1.414)
その他
日本独自の寸法規定「紙の原紙寸法」には以下の5種類が定められている。(JIS P 0202)
| 規格名 | 大きさ(mm) | 縦横比 |
|---|---|---|
| A列本判 | 625×880 | 1.408 |
| B列本判 | 765×1085 | 1.418 |
| 四六判 | 788×1091 | 1.385 |
| 菊判 | 636×939 | 1.476 |
| ハトロン判 | 900×1200 | 1.333 |

