写真サイズ「四つ切」の大きさ

- 写真サイズ「四つ切」の大きさは、254 × 305mmです。
 - 写真用紙の大全紙(508×610mm/20×24インチ)を4つに切り出した大判写真サイズです。
 - インチだと10×12inchになります。
 - 「四つ切」の読み方は「よつぎり」です。
 

大全紙と四つ切
「四つ切」サイズの印刷に最適な画素数・ピクセル数
解像度は使用目的によって変化しますが、写真印刷に最適な解像度は300dpiです。
| 解像度 | 72dpi | 144dpi | 200dpi | 300dpi | 350dpi | 
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセル数 | 720×865px | 1440×1729px | 2000×2402px | 3000×3602px | 3500×4203px | 
| 画素数 | 62万画素 | 249万画素 | 480万画素 | 1081万画素 | 1471万画素 | 
写真サイズ一覧|推奨画素数
推奨値は、写真印刷に最適な解像度300dpiで換算。
| 写真サイズ | 実際のサイズ | 推奨値 | |
|---|---|---|---|
| 画素数 | ピクセル数 | ||
| DSC | 89×119mm | 148万画素 | 1051×1406px | 
| L | 89×127mm | 158万画素 | 
1051×1500px | 
| KG | 102×152mm | 216万画素 | 1205×1795px | 
| HV | 89×158mm | 196万画素 | 1051×1866px | 
| P | 89×254mm | 315万画素 | 1051×3000px | 
| DSCW | 127×169mm | 300万画素 | 1500×1996px | 
| 2L | 127×178mm | 315万画素 | 1500×2102px | 
| 六つ切 | 203×254mm | 719万画素 | 2398×3000px | 
| 六つ切W | 203×305mm | 864万画素 | 2398×3602px | 
| A4 | 210×297mm | 870万画素 | 2480×3508px | 
| 四つ切 | 254×305mm | 1081万画素 | 3000×3602px | 
| 大四つ切 | 279×355mm | 1382万画素 | 3295×4193px | 
| A3 | 297×420mm | 1635万画素 | 3295×4961px | 
| 半切 | 356×432mm | 2145万画素 | 4205×5102px | 
| A3ノビ | 329×483mm | 2217万画素 | 3886×5705px | 
| A2 | 420×594mm | 3481万画素 | 4961×7016px | 
| 全紙 | 457×560mm | 3570万画素 | 5398×6614px | 
| 大全紙 | 508×610mm | 4323万画素 | 6000×7205px | 
写真サイズの比較(大)


