
テレビの画面サイズはinc(インチ)表記されますが、cm(センチメートル)だとどれくらいになるかの一覧表。幅、高さ、面積も。
- 以下の表は、一般的なテレビのアスペクト比(16:9)の場合で掲載しています。
因みに昔のブラウン管の縦横比率は4:3です。(この表には掲載していません) - 画面のサイズのインチ表記は、角から角の対角線上のサイズのことを指します。
- 日本では「○インチテレビ」は「○型テレビ」でという表記でされます。
- 実際のテレビの全体の大きさは、枠やスピーカー、足等の大きさも含まれるので、実際の外形寸法は製品により異なります。
- メーカーや機種により正確な寸法より違いがある場合があります。
| インチ (型) |
16:9のサイズ(cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 対角線 | 幅 | 高さ | 面積 (cm²) |
|
| 14 | 35.56 | 30.99 | 17.43 | 540 |
| 15 | 38.10 | 33.21 | 18.68 | 620 |
| 16 | 40.64 | 35.42 | 19.92 | 706 |
| 17 | 43.18 | 37.63 | 21.17 | 797 |
| 18 | 45.72 | 39.85 | 22.41 | 893 |
| 19 | 48.26 | 42.06 | 23.66 | 995 |
| 20 | 50.80 | 44.28 | 24.91 | 1,103 |
| 21 | 53.34 | 46.49 | 26.15 | 1,216 |
| 22 | 55.88 | 48.70 | 27.40 | 1,334 |
| 23 | 58.42 | 50.92 | 28.64 | 1,458 |
| 24 | 60.96 | 53.13 | 29.89 | 1,588 |
| 25 | 63.50 | 55.35 | 31.13 | 1,723 |
| 26 | 66.04 | 57.56 | 32.38 | 1,864 |
| 27 | 68.58 | 59.77 | 33.62 | 2,010 |
| 28 | 71.12 | 61.99 | 34.87 | 2,161 |
| 29 | 73.66 | 64.20 | 36.11 | 2,318 |
| 30 | 76.20 | 66.41 | 37.36 | 2,481 |
| 31 | 78.74 | 68.63 | 38.60 | 2,649 |
| 32 | 81.28 | 70.84 | 39.85 | 2,823 |
| 33 | 83.82 | 73.06 | 41.09 | 3,002 |
| 34 | 86.36 | 75.27 | 42.34 | 3,187 |
| 35 | 88.90 | 77.48 | 43.58 | 3,377 |
| 36 | 91.44 | 79.70 | 44.83 | 3,573 |
| 37 | 93.98 | 81.91 | 46.07 | 3,774 |
| 38 | 96.52 | 84.12 | 47.32 | 3,981 |
| 39 | 99.06 | 86.34 | 48.57 | 4,193 |
| 40 | 101.60 | 88.55 | 49.81 | 4,411 |
| 41 | 104.14 | 90.77 | 51.06 | 4,634 |
| 42 | 106.68 | 92.98 | 52.30 | 4,863 |
| 43 | 109.22 | 95.19 | 53.55 | 5,097 |
| 44 | 111.76 | 97.41 | 54.79 | 5,337 |
| 45 | 114.30 | 99.62 | 56.04 | 5,582 |
| 46 | 116.84 | 101.83 | 57.28 | 5,833 |
| 47 | 119.38 | 104.05 | 58.53 | 6,090 |
| 48 | 121.92 | 106.26 | 59.77 | 6,352 |
| 49 | 124.46 | 108.48 | 61.02 | 6,619 |
| 50 | 127.00 | 110.69 | 62.26 | 6,892 |
| 51 | 129.54 | 112.90 | 63.51 | 7,170 |
| 52 | 132.08 | 115.12 | 64.75 | 7,454 |
| 53 | 134.62 | 117.33 | 66.00 | 7,744 |
| インチ (型) |
16:9のサイズ(cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 対角線 | 幅 | 高さ | 面積 (cm²) |
|
| 54 | 137.16 | 119.55 | 67.24 | 8,039 |
| 55 | 139.70 | 121.76 | 68.49 | 8,339 |
| 56 | 142.24 | 123.97 | 69.73 | 8,645 |
| 57 | 144.78 | 126.19 | 70.98 | 8,957 |
| 58 | 147.32 | 128.40 | 72.23 | 9,274 |
| 59 | 149.86 | 130.61 | 73.47 | 9,596 |
| 60 | 152.40 | 132.83 | 74.72 | 9,924 |
| 61 | 154.94 | 135.04 | 75.96 | 10,258 |
| 62 | 157.48 | 137.26 | 77.21 | 10,597 |
| 63 | 160.02 | 139.47 | 78.45 | 10,942 |
| 64 | 162.56 | 141.68 | 79.70 | 11,292 |
| 65 | 165.10 | 143.90 | 80.94 | 11,647 |
| 66 | 167.64 | 146.11 | 82.19 | 12,008 |
| 67 | 170.18 | 148.32 | 83.43 | 12,375 |
| 68 | 172.72 | 150.54 | 84.68 | 12,747 |
| 69 | 175.26 | 152.75 | 85.92 | 13,125 |
| 70 | 177.80 | 154.97 | 87.17 | 13,508 |
| 71 | 180.34 | 157.18 | 88.41 | 13,897 |
| 72 | 182.88 | 159.39 | 89.66 | 14,291 |
| 73 | 185.42 | 161.61 | 90.90 | 14,691 |
| 74 | 187.96 | 163.82 | 92.15 | 15,096 |
| 75 | 190.50 | 166.04 | 93.39 | 15,507 |
| 76 | 193.04 | 168.25 | 94.64 | 15,923 |
| 77 | 195.58 | 170.46 | 95.89 | 16,345 |
| 78 | 198.12 | 172.68 | 97.13 | 16,772 |
| 79 | 200.66 | 174.89 | 98.38 | 17,205 |
| 80 | 203.20 | 177.10 | 99.62 | 17,643 |
| 85 | 215.90 | 188.17 | 105.85 | 19,918 |
| 90 | 228.60 | 199.24 | 112.07 | 22,330 |
| 100 | 254.00 | 221.38 | 124.53 | 27,568 |
| 120 | 304.80 | 265.66 | 149.43 | 39,697 |
| 140 | 355.60 | 309.93 | 174.34 | 54,033 |
| 160 | 406.40 | 354.21 | 199.24 | 70,573 |
| 180 | 457.20 | 398.48 | 224.15 | 89,319 |
| 200 | 508.00 | 442.76 | 249.05 | 110,271 |
| 250 | 635.00 | 553.45 | 311.32 | 172,298 |
| 300 | 762.00 | 664.14 | 373.58 | 248,109 |
| 400 | 1016.00 | 885.52 | 498.11 | 441,083 |
| 500 | 1270.00 | 1106.90 | 622.63 | 689,192 |
