
テレビの画面サイズはinc(インチ)表記されますが、cm(センチメートル)だとどれくらいになるかの一覧表。幅、高さ、面積も。
- 以下の表は、一般的なテレビのアスペクト比(16:9)の場合で掲載しています。
因みに昔のブラウン管の縦横比率は4:3です。(この表には掲載していません) - 画面のサイズのインチ表記は、角から角の対角線上のサイズのことを指します。
- 日本では「○インチテレビ」は「○型テレビ」でという表記でされます。
- 実際のテレビの全体の大きさは、枠やスピーカー、足等の大きさも含まれるので、実際の外形寸法は製品により異なります。
- メーカーや機種により正確な寸法より違いがある場合があります。
| インチ (型) |
16:9のサイズ(cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 対角線 | 幅 | 高さ | 面積 (cm²) |
|
| 14 | 35.56 | 30.94 | 17.42 | 539 |
| 15 | 38.10 | 33.15 | 18.67 | 619 |
| 16 | 40.64 | 35.36 | 19.91 | 704 |
| 17 | 43.18 | 37.57 | 21.16 | 795 |
| 18 | 45.72 | 39.78 | 22.40 | 891 |
| 19 | 48.26 | 41.99 | 23.65 | 993 |
| 20 | 50.80 | 44.20 | 24.89 | 1,100 |
| 21 | 53.34 | 46.41 | 26.14 | 1,213 |
| 22 | 55.88 | 48.62 | 27.38 | 1,331 |
| 23 | 58.42 | 50.83 | 28.63 | 1,455 |
| 24 | 60.96 | 53.04 | 29.87 | 1,584 |
| 25 | 63.50 | 55.25 | 31.12 | 1,719 |
| 26 | 66.04 | 57.45 | 32.36 | 1,859 |
| 27 | 68.58 | 59.66 | 33.60 | 2,005 |
| 28 | 71.12 | 61.87 | 34.85 | 2,156 |
| 29 | 73.66 | 64.08 | 36.09 | 2,313 |
| 30 | 76.20 | 66.29 | 37.34 | 2,475 |
| 31 | 78.74 | 68.50 | 38.58 | 2,643 |
| 32 | 81.28 | 70.71 | 39.83 | 2,816 |
| 33 | 83.82 | 72.92 | 41.07 | 2,995 |
| 34 | 86.36 | 75.13 | 42.32 | 3,179 |
| 35 | 88.90 | 77.34 | 43.56 | 3,369 |
| 36 | 91.44 | 79.55 | 44.81 | 3,564 |
| 37 | 93.98 | 81.76 | 46.05 | 3,765 |
| 38 | 96.52 | 83.97 | 47.29 | 3,971 |
| 39 | 99.06 | 86.18 | 48.54 | 4,183 |
| 40 | 101.60 | 88.39 | 49.78 | 4,400 |
| 41 | 104.14 | 90.60 | 51.03 | 4,623 |
| 42 | 106.68 | 92.81 | 52.27 | 4,852 |
| 43 | 109.22 | 95.02 | 53.52 | 5,085 |
| 44 | 111.76 | 97.23 | 54.76 | 5,325 |
| 45 | 114.30 | 99.44 | 56.01 | 5,569 |
| 46 | 116.84 | 101.65 | 57.25 | 5,820 |
| 47 | 119.38 | 103.86 | 58.50 | 6,075 |
| 48 | 121.92 | 106.07 | 59.74 | 6,337 |
| 49 | 124.46 | 108.28 | 60.99 | 6,604 |
| 50 | 127.00 | 110.49 | 62.23 | 6,876 |
| 51 | 129.54 | 112.70 | 63.47 | 7,154 |
| 52 | 132.08 | 114.91 | 64.72 | 7,437 |
| 53 | 134.62 | 117.12 | 65.96 | 7,726 |
| インチ (型) |
16:9のサイズ(cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 対角線 | 幅 | 高さ | 面積 (cm²) |
|
| 54 | 137.16 | 119.33 | 67.21 | 8,020 |
| 55 | 139.70 | 121.54 | 68.45 | 8,320 |
| 56 | 142.24 | 123.75 | 69.70 | 8,625 |
| 57 | 144.78 | 125.96 | 70.94 | 8,936 |
| 58 | 147.32 | 128.17 | 72.19 | 9,252 |
| 59 | 149.86 | 130.38 | 73.43 | 9,574 |
| 60 | 152.40 | 132.59 | 74.68 | 9,901 |
| 61 | 154.94 | 134.80 | 75.92 | 10,234 |
| 62 | 157.48 | 137.01 | 77.17 | 10,572 |
| 63 | 160.02 | 139.22 | 78.41 | 10,916 |
| 64 | 162.56 | 141.43 | 79.65 | 11,265 |
| 65 | 165.10 | 143.64 | 80.90 | 11,620 |
| 66 | 167.64 | 145.85 | 82.14 | 11,980 |
| 67 | 170.18 | 148.06 | 83.39 | 12,346 |
| 68 | 172.72 | 150.27 | 84.63 | 12,717 |
| 69 | 175.26 | 152.48 | 85.88 | 13,094 |
| 70 | 177.80 | 154.69 | 87.12 | 13,477 |
| 71 | 180.34 | 156.90 | 88.37 | 13,864 |
| 72 | 182.88 | 159.11 | 89.61 | 14,258 |
| 73 | 185.42 | 161.32 | 90.86 | 14,656 |
| 74 | 187.96 | 163.53 | 92.10 | 15,061 |
| 75 | 190.50 | 165.74 | 93.35 | 15,471 |
| 76 | 193.04 | 167.94 | 94.59 | 15,886 |
| 77 | 195.58 | 170.15 | 95.83 | 16,307 |
| 78 | 198.12 | 172.36 | 97.08 | 16,733 |
| 79 | 200.66 | 174.57 | 98.32 | 17,165 |
| 80 | 203.20 | 176.78 | 99.57 | 17,602 |
| 85 | 215.90 | 187.83 | 105.79 | 19,871 |
| 90 | 228.60 | 198.88 | 112.01 | 22,278 |
| 100 | 254.00 | 220.98 | 124.46 | 27,503 |
| 120 | 304.80 | 265.18 | 149.35 | 39,605 |
| 140 | 355.60 | 309.37 | 174.24 | 53,906 |
| 160 | 406.40 | 353.57 | 199.14 | 70,408 |
| 180 | 457.20 | 397.76 | 224.03 | 89,110 |
| 200 | 508.00 | 441.96 | 248.92 | 110,013 |
| 250 | 635.00 | 552.45 | 311.15 | 171,895 |
| 300 | 762.00 | 662.94 | 373.38 | 247,529 |
| 400 | 1016.00 | 883.92 | 497.84 | 440,051 |
| 500 | 1270.00 | 1104.90 | 622.30 | 687,579 |
